患者様の早期社会復帰を支援したい。
それが私たちの願いです。
当院は循環器科の専門医療機関として設立されました。
循環器系疾患専門医、ならびに日本有数の設備を備えております。
近年益々増加する狭心症、心筋梗塞、不整脈をはじめ、多様な循環器系疾患に対しより高度でより迅速な治療を実現し患者様の負担の少ない治療を可能としております。
CTスキャン・エコー・心電図検査等の主だった検査は当日中に結果をお知らせできます。後日、結果報告のため来院する必要はございません。
(※但し午前中の検査の場合となっております。)
主な対象疾患
草津ハートセンターの実績
診療実績 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間外来患者数 | 9,602 | 16,715 | 19,756 | 21,484 | 22,818 | 22,671 | 23,745 | 25,720 | 25,704 | 25,091 | 25,131 | 27,378 | 26,962 |
年間入院患者数 | 605 | 985 | 911 | 809 | 836 | 882 | 776 | 781 | 750 | 663 | 843 | 1,119 | 1,079 |
年間入院平均日数 | 4.06 | 4.02 | 3.73 | 3.56 | 3.39 | 3.7 | 3.32 | 3.44 | 3.01 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.8 |
検査実績 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心電図検査 | 1,167 | 1,921 | 2,204 | 2,073 | 2,245 | 2,829 | 2,940 | 3,036 | 3,225 | 3,493 | 3,758 | 4,301 | 4,902 |
運動負荷試験 | 1,290 | 1,449 | 1,459 | 1,653 | 1,550 | 1,327 | 1,608 | 1,652 | 1,675 | 1,827 | 1,484 | 1,121 | 1,758 |
24時間心電図検査 | 475 | 634 | 668 | 652 | 558 | 652 | 665 | 664 | 601 | 614 | 570 | 715 | 807 |
心臓超音波検査 | 1,402 | 2,382 | 2,676 | 2,687 | 2,884 | 3,264 | 3,244 | 3,465 | 3,476 | 3,819 | 3,654 | 3,841 | 4,366 |
頚部超音波検査 | 93 | 28 | 49 | 69 | 104 | 367 | 193 | 217 | 110 | 85 | 74 | 67 | 100 |
腹部超音波検査 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
下肢超音波検査 | 5 | 8 | 2 | 13 | 80 | 30 | 24 | 24 | 49 | 364 | 262 | 962 | 830 |
経食道超音波検査 | 38 | 51 | |||||||||||
血圧脈波検査 | 477 | 677 | 763 | 917 | 1,130 | 1,852 | 2,036 | 1,956 | 2,100 | 2,579 | 2,653 | 2,700 | 2,724 |
肺機能検査 | 116 | 83 | 53 | 21 | 37 | 43 | 35 | 26 | 17 | 5 | 9 | 10 | 12 |
簡易睡眠時無呼吸検査 | 89 | 178 | 178 | 208 | 158 | 100 | 76 | 85 | 56 | ||||
終夜睡眠ポリグラフ検査 | 64 | 89 | 63 | 61 | 72 | 69 | |||||||
心臓カテーテル検査 | 146 | 316 | 280 | 277 | 287 | 270 | 194 | 149 | 149 | 125 | 165 | 215 | 248 |
ペースメーカーチェック | 21 | 68 | 89 | 102 | 110 | 128 | 146 | 159 | 197 | 204 | 224 | 262 | 262 |
CT検査(心臓) | 639 | 1,071 | 1,143 | 1,128 | 1,037 | 1,053 | 951 | 957 | 892 | 915 | 980 | 915 | 1,054 |
CT検査(頭部) | 60 | 89 | 67 | 62 | 44 | 49 | 43 | 46 | 36 | 28 | 23 | 25 | 21 |
CT検査(胸・腹) | 88 | 136 | 144 | 111 | 135 | 200 | 190 | 264 | 293 | 291 | 268 | 251 | 314 |
CT検査(頸動脈) | 37 | 67 | 45 | 31 | 19 | 18 | 3 | 15 | 9 | 4 | 5 | 7 | 9 |
CT検査(下肢) | 128 | 198 | 181 | 85 | 90 | 65 | 63 | 33 | 28 | 19 | 47 | 143 | 35 | MRI検査(心臓) | 46 | 217 | 206 | 115 | 68 | 36 | 29 |
MRI検査(頭頚部) | 92 | 363 | 267 | 220 | 229 | 224 | 203 | ||||||
MRI検査(腎動脈) | 95 | 100 | 82 | 56 | 44 | 48 | 35 | ||||||
MRI検査(四肢) | 21 | 67 | 52 | 149 | 143 | 100 | 104 | ||||||
MRI検査(関節・脊椎) | 36 | 261 | 396 | 462 | 271 | 259 | 153 |
手術実績 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経皮的冠動脈インターベンション(PCI) | 283 | 438 | 440 | 418 | 437 | 394 | 341 | 311 | 273 | 266 | 378 | 347 | 309 |
四肢血管拡張術・血栓除去術 | 62 | 107 | 72 | 43 | 49 | 52 | 33 | 45 | 55 | 67 | 65 | 56 | 51 |
カテーテルアブレーション(RFCA) | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 11 | 10 | 31 | 46 |
ペースメーカー移植・交換術 | 6 | 13 | 18 | 10 | 9 | 15 | 14 | 14 | 17 | 14 | 11 | 20 | 16 |
下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 32 | 246 | 239 |
高度な技術と確かな経験。
高水準のカテーテル治療を実現。
最新の医療機器もそれを使いこなす医師と技術がなければ、そのポテンシャルを十分に発揮することはありません。
循環器専門施設を自負する当センターには、高度な治療技術を身につけた循環器の専門医が多数常勤、日夜、検査・治療にあたっています。また、その治療技術は術中ライブにより広く公開され、世界中の医療現場で活かされています。
主な医療・検査設備
GE製マルチスライスCT装置
PHILIPS製MRI装置
東芝製心臓カテーテル装置
東芝製心臓カテーテル装置
当センターの高度で最新のインターベンション治療を支える2機の心臓カテーテル装置。
ライブデモンストレーションもここから発信されています。
東芝製X線一般撮影装置
心臓エコー装置
トレッドミル
大病院に匹敵する高度な設備。
精度の高い検査・治療が可能です。
PCIの世界的権威と呼ばれた初代院長(故・玉井秀男)の「最高の医療は、最高の機械なくしてはあり得ない」との強い信念により導入された、最新の医療設備。
マルチスライスCT装置は検査から診断までの時間を短縮、心臓カテーテル装置は手術の成功率に大きく貢献しています。高度の医療技術で「安全・高効率・安価」な医療の提供を実現する当センターの礎がここにあります。
ライブデモンストレーション
世界レベルで医療技術の向上を
最新の治療法をより多くの医師が会得し、どの地域でも同じ治療が受けられる状況をつくるため、インターネットで治療の術中ライブを配信し、医療技術の向上に努めております。